20240407钜德开平计划表

钜德 2024-4-7

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.7*1250M*C 9550 0.65 周日开
430/2B 0.8*1219*C 16709 0.72 周日开
430/2B 1.2*1219*C 2659 1.08 周日开
430/2B 1.2*1530M*C 8757 1.16 周日开
430/2B 1.5*1219*C 5861 1.4 周日开
430/2B 2.0*1219*C 3267 1.88 周日开
430/2B 2.5*1250M*C 6577 2.48 周日开
430/2B 3.0*1000*C 4009 2.95 周日开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周一开
30403/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周一开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周一开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周日开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周日开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周日开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周日开
30408/No.1 10*1530M*C 16809 9.83 周日开
30408/No.1 3.0*1530M*C 4201 2.99 周日开
30408/No.1 4.0*1530M*C 17143 4.04 周日开
30408/No.1 5.0*1530M*C 21926 5.01 周日开
30408/No.1 6.0*1530M*C 5075 5.79 周日开
30408/No.1 7.0*1530M*C 5440 6.56 周日开
30408/No.1 8.0*1530M*C 18470 7.83 周日开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.79 周一开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.88 周日开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.83 周一开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.78 周日开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.56 周日开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.85 周一开
31603/No.1 4.0*1530M*C 21680 3.8 周日开
31603/No.1 8.0*1530M*C 21680 7.8 周日开
31603/No.1 10.0*1530M*C 21980 10.1 周日开
30408/304太钢
E法合格
4.0*2000M*C 15吨 3.86 周日开
30408/304太钢
E法合格
5.0*1800M*C 18吨 4.86 周日开
30408/304太钢
E法合格
5.0*2000M*C 15吨 4.86 周日开
30408/304太钢
E法合格
6.0*1800M*C 20吨 5.9 周一开
30408/304太钢
E法合格
6.0*2000M*C 20吨 5.9 周一开
30408/304太钢
E法合格
8.0*1800M*C 18吨 7.9 周日开
30408/304太钢
E法合格
8.0*2000M*C 15吨 7.8 周日开
30408/304太钢
E法合格
10*1800M*C 20吨 10.1 周一开
30408/304太钢
E法合格
10*2000M*C 20吨 10.1 周一开
30408/304太钢
E法合格
12*1800M*C 15吨 11.3 周日开
30408/304太钢
E法合格
14*1800M*C 15吨 满开 周日开
30408/304太钢
E法合格
14*2000M*C 18吨 满开 周日开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线